Lámpara para alumbrado público 40 Watts | Axialed Max Q1
Especificaciones Técnicas
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | AXIALED LP MAX-Q1 |
| Potencia | 40W |
| Chip LED | HPW5050 |
| Tensión | 100-277 V~ (Cuenta con supresor de picos 10 kV) |
| Factor de potencia | 0.95 |
| Lúmenes por watt | 190 lm/w |
| Flujo luminoso | 7,600 LM |
| Ángulo de apertura | TII |
| Vida útil | 150,000 hrs |
| Índice de reproducción cromática | >70 RA |
| Temperatura de color | 4,000 K |
| Dimensiones (mm) | 395*125*95 |
| Peso (Kg) | 1.8 Kg |
| Distorsión armónica | <15% |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.