Lámpara para alumbrado público 55 Watts | Axialed Max Q1
Especificaciones Técnicas
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | AXIALED LP MAX-Q2 |
| Potencia | 55W |
| Chip LED | HPW5050 |
| Tensión | 100-277 V~ (Cuenta con supresor de picos 10 kV) |
| Factor de potencia | 0.95 |
| Lúmenes por watt | 185 lm/w |
| Flujo luminoso | 10,175 LM |
| Ángulo de apertura | TIIIM |
| Vida útil | 150,000 hrs |
| Índice de reproducción cromática | >70 RA |
| Temperatura de color | 4,000 K |
| Dimensiones (mm) | 445*160*95 |
| Peso (Kg) | 1.9 Kg |
| Distorsión armónica | <15% |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.